防災重点ため池について

更新日:2021年05月11日

防災重点ため池とは

 防災重点ため池とは、池が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与える恐れのあるため池のことです。

 平成30年7月豪雨等により、全国で多くのため池が決壊し、甚大な被害が生じたことから、農林水産省は防災重点ため池の選定の考え方を見直し、新たな基準を設けました。

 土庄町における防災重点ため池は、22か所あり次のとおりです。また、防災重点ため池以外の比較的大きな池についても掲載しています。

防災重点ため池(歩行困難区域)一覧
No. ため池の名称 地区 場所 堤長(m) 堤高(m) 貯水量(千t) 防災重点ため池
1 大正池(PDFファイル:12.4MB) 四海 土庄町滝宮乙150 60.0 12.0 30.0
2 昭和池(PDFファイル:12.4MB) 四海 土庄町滝宮乙289-1 186.0 4.0 40.0
3 第2大正池(PDFファイル:12.4MB) 四海 土庄町滝宮乙170-1 99.0 14.0 30.0
4 稗田池(PDFファイル:3.8MB) 四海 土庄町長浜甲761 190.0 3.2 25.0
5 唐櫃1号池(PDFファイル:10.3MB) 豊島 土庄町豊島唐櫃2242-1地先 73.0 8.9 16.0
6 神豊池(PDFファイル:12.7MB) 豊島 土庄町豊島家浦3685地先 94.0 10.5 20.0
7 末広池(PDFファイル:3.9MB) 豊島 土庄町豊島甲生295地先 69.0 10.0 22.9
8 天龍池(PDFファイル:3.2MB) 豊島 土庄町豊島家浦218-1 73.0 11.9 13.6
9 淵の2号池(PDFファイル:2.4MB) 北浦 土庄町馬越乙20-5 50.0 3.3 6.0
10 馬石池(PDFファイル:1.8MB) 北浦 土庄町馬越甲273 70.0 5.4 2.8
11 家浦1号池(PDFファイル:12.7MB) 豊島 土庄町豊島家浦3591-1地先 90.0 11.0 51.8
12 家浦2号池(PDFファイル:12.7MB) 豊島 土庄町豊島家浦1907-5地先 115.0 10.7 47.0
13 木場芳池(PDFファイル:2.2MB) 北浦 土庄町馬越甲444 21.0 5.0 0.9
14 千代田池(PDFファイル:10.3MB) 豊島 土庄町豊島唐櫃1336-1地先 59.0 11.0 27.0
15 七宝池(PDFファイル:3.2MB) 土庄 土庄町甲2546 55.0 13.2 20.0
16 山田池(PDFファイル:12.7MB) 豊島 土庄町豊島家浦1907-5地先 73.0 6.0 7.0
17 奥谷池 北浦 土庄町見目甲1079 100.0 10.9 40.0
18 坪井池 北浦 土庄町見目甲1470-1 40.0 5.0 3.5
19 笠ヶ滝大池(PDFファイル:3.5MB) 大鐸 土庄町笠ヶ滝甲207 39.0 2.7 4.8
20 小馬越大池(PDFファイル:3MB) 大鐸 土庄町小馬越349 27.0 2.5 2.0
21 蛙子池 大鐸 土庄町肥土山724 420.0 15.3 634.0
22 蛙子新池 大鐸 土庄町肥土山乙3298-1 165.0 10.3 87.6
23 大乗殿ノ池(PDFファイル:2.3MB) 土庄 土庄町甲1850-1 25.0 3.1 0.5  
24 宮ノ前池(PDFファイル:2.4MB) 土庄 土庄町甲5581 54.0 3.5 0.9  
25 梶木池(PDFファイル:2.4MB) 土庄 土庄町甲4711-1 44.0 4.0 1.5  
26 蓮華池(PDFファイル:2.6MB) 渕崎 土庄町上庄1369-1 98.0 2.5 6.4  
27 宝楽池(PDFファイル:4.2MB) 渕崎 土庄町上庄1102 130.0 2.8 6.0  
28 高橋房2号池(PDFファイル:2.2MB) 四海 土庄町長浜甲262 19.0 2.3 0.2  
29 西ノ路池(PDFファイル:2.2MB) 四海 土庄町長浜甲2584-1 27.0 4.4 0.7  
30 吉田池(PDFファイル:2.1MB) 四海 土庄町伊喜末1082 33.0 2.8 0.2  
31 桧谷池(PDFファイル:1.9MB) 四海 土庄町伊喜末788 82.0 4.0 1.6  
32 山本三池(PDFファイル:2.3MB) 北浦 土庄町馬越甲1183-1 16.0 2.5 0.2  
33 大松池(PDFファイル:2.4MB) 北浦 土庄町馬越乙36-7 25.0 4.6 0.5  
34 浜中池(PDFファイル:1.8MB) 北浦 土庄町馬越甲296 14.0 2.7 0.3  
35 浜本茂池(PDFファイル:2.4MB) 豊島 土庄町豊島甲生1006-1地先 59.0 4.5 1.3  
36 山本幸池(PDFファイル:3.2MB) 豊島 土庄町豊島家浦220-1 51.0 3.3 1.0  
 

 

ため池の場所については、次の香川県の新かがわ防災Webポータルでご確認ください。

利用方法:「レイヤー一覧」ー「【ため池】」ー「小豆」ー「土庄町」を選択してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7007 ファックス:0879-62-2400

メールフォームによるお問い合わせ