交際費の執行状況
令和7年度
【令和7年4月~9月】
| 項目 | 件数 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 慶祝費 | 1 | 10,000 | 
| 弔慰費 | - | - | 
| 会 費 | 25 | 207,000 | 
| 見舞金 | - | - | 
| 渉外費 | - | - | 
| 協賛費 | 1 | 3,000 | 
| 激励費 | - | - | 
| その他 | 1 | 9,126 | 
| 合 計 | 
			 28  | 
			
			 229,126  | 
		
令和6年度
【令和6年4月~令和7年3月】
| 項目 | 件数 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 慶祝費 | 1 | 10,000 | 
| 弔慰費 | 2 | 33,000 | 
| 会 費 | 26 | 195,000 | 
| 見舞金 | - | - | 
| 渉外費 | - | - | 
| 協賛費 | 1 | 3,000 | 
| 激励費 | - | - | 
| その他 | 2 | 17,087 | 
| 合 計 | 
			 32  | 
			
			 258,087  | 
		
令和5年度
【令和5年4月~令和6年3月】
| 項目 | 件数 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 慶祝費 | 2 | 23,000 | 
| 弔慰費 | 1 | 11,000 | 
| 会 費 | 28 | 199,982 | 
| 見舞金 | - | - | 
| 渉外費 | - | - | 
| 協賛費 | 1 | 3,000 | 
| 激励費 | 1 | 10,000 | 
| その他 | 2 | 16,776 | 
| 合 計 | 
			 35  | 
			
			 263,758  | 
		
令和4年度
【令和4年4月~令和5年3月】
| 項目 | 件数 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 慶祝費 | 1 | 10,000 | 
| 弔慰費 | 1 | 11,000 | 
| 会 費 | 14 | 89,000 | 
| 見舞金 | - | - | 
| 渉外費 | - | - | 
| 協賛費 | 1 | 3,000 | 
| 激励費 | - | - | 
| その他 | 1 | 7,776 | 
| 合 計 | 
			 18  | 
			
			 120,776  | 
		
令和3年度
【令和3年4月~令和4年3月】
| 項目 | 件数 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 慶祝費 | 1 | 10,000 | 
| 弔慰費 | - | - | 
| 会 費 | 1 | 5,000 | 
| 見舞金 | - | - | 
| 渉外費 | - | - | 
| 協賛費 | 1 | 3,000 | 
| 激励費 | - | - | 
| その他 | 1 | 3,900 | 
| 合 計 | 4 | 
			 21,900  | 
		
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7014 ファックス:0879-62-4000
メールフォームによるお問い合わせ
          














            
更新日:2025年10月10日