議長交際費の執行状況
令和6年度
【令和6年4月~令和7年3月】
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 1,230 |
会費 | 9 | 71,000 |
協賛金 | 2 | 12,000 |
合計 | 12 | 84,230 |
令和5年度
【令和5年4月~令和6年3月】
項目 | 件数 | 金額(円) |
慶祝費 | 1 | 944 |
弔慰費 | ー | ー |
会 費 | 9 | 77,000 |
見舞金 | ー | ー |
渉外費 | ー | ー |
協賛費 | 3 | 19,060 |
激励費 | ー | ー |
その他 | ー | ー |
合 計 | 13 | 97,004 |
令和4年度
【令和4年4月~令和5年3月】
項目 | 件数 | 金額(円) |
慶祝費 | ー | ー |
弔慰費 | 3 | 12,888 |
会 費 | ー | ー |
見舞金 | ー | ー |
渉外費 | ー | ー |
協賛費 | ー | ー |
激励費 | ー | ー |
その他 | ー | ー |
合 計 | 3 | 12,888 |
令和3年度
【令和3年4月~令和4年3月】
項目 | 件数 | 金額(円) |
慶祝費 | ー | ー |
弔慰費 | 1 | 944 |
会 費 | 1 | 10,000 |
見舞金 | ー | ー |
渉外費 | ー | ー |
協賛費 | 1 | 3,000 |
激励費 | ー | ー |
その他 | ー | ー |
合 計 | 3 | 13,944 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7011 ファックス:0879-62-8303
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日