離島と地区別の人口について

更新日:2022年03月01日

離島の人口

令和2年10月1日

区分 土庄町 土庄町
小豆島部分
豊島 小豊島 沖之島
人口総数 12,864 12,011 768 9 58
6,044 5,653 355 5 31
6,802 6,358 413 4 27
年少人口(0~14歳) 1,222 1,174 47 0 1
618 595 22 0 1
604 579 25 0 0

生産年齢人口(15~64歳)

6,090 5,727 334 3 26
3,036 2,851 167 3 15
3,054 2,876 167 0 11
老年人口(65歳~) 5,534 5,110 387 6 31
2,390 2,207 166 2 15
3,144 2,903 221 4 16
老年人口の割合 43.1% 42.5% 50.4% 66.7% 53.4%
世帯数 5,750 5,314 410 4 22

(資料:令和2年国勢調査)

地区別人口

区分 人口総数 世帯数
調査年 令和2年 平成27年 令和2年 平成27年 令和2年 平成27年 令和2年 平成27年
土庄 4,525 4,813 2,133 2,249 2,392 2,564 2,047 2,141
渕崎 3,284 3,587 1,533 1,668 1,751 1,919 1,400 1,467
大鐸 917 1,018 464 514 453 504 392 416
北浦 1,027 1,159 483 539 544 620 443 484
四海 1,401 1,514 666 720 735 794 592 616
豊島 768 867 355 414 413 453 410 438
大部 924 1,044 410 452 514 592 466 499
合計 12,846 14,002 6,044 6,556 6,802 7,446 5,750 6,061

 

(資料:令和2年・平成27年国勢調査)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7014 ファックス:0879-62-4000

メールフォームによるお問い合わせ