選挙管理委員会
委員会からのお知らせ
選挙人名簿登録者数
投票所一覧
投票区名 | 投票所 | 投票区の区域 |
---|---|---|
第1投票区 | 土庄町立中央公民館 | 永代橋、本町2丁目他 |
第2投票区 | 土庄町コミュニティセンター | 本町1丁目他 |
第3投票区 | 鹿島自治会館 | 鹿島 |
第4投票区 | 柳自治会館 | 柳 |
第5投票区 | 千軒公民館 | 千軒 |
第6投票区 | 小瀬公民館 | 小瀬 |
第7投票区 | 大木戸自治会館 | 大木戸、吉ケ浦、港新町 |
第8投票区 | 大谷公民館 | 大谷 |
第9投票区 | 淵崎自治会公民館(おんばた会館) | 淵崎西、淵崎東他 |
第10投票区 | 土庄町国保保健福祉総合施設 | 赤穂屋、川西、要鉄 |
第11投票区 | 北山公民館 | 平木、北山上庄 |
第12投票区 | 上庄自治会館 | 上庄 |
第13投票区 | 土庄町アクティブ大鐸 | 肥土山、黒岩 |
第14投票区 | 小馬越公民館 | 小馬越、笠滝 |
第15投票区 | 小海公民館 | 小海 |
第16投票区 | 土庄町立北浦公民館 | 見目 |
第17投票区 | 屋形崎公民館 | 屋形崎 |
第18投票区 | 馬越公民館(馬越岡) | 馬越 |
第19投票区 | 伊喜末集落多目的共同利用施設 | 伊喜末 |
第20投票区 | 小江いこいの家 | 小江、沖島 |
第21投票区 | 長浜公堂 | 長浜、目島 |
第22投票区 | 滝宮公民館 | 滝宮 |
第23投票区 | 土庄町立豊島公民館 | 家浦岡 |
第24投票区 | 家浦浜集会所 | 家浦浜 |
第25投票区 | 硯集落多目的共同利用施設 | 家浦硯 |
第26投票区 | 唐櫃岡集会所 | 唐櫃岡 |
第27投票区 | 唐櫃浜集会所 | 唐櫃浜 |
第28投票区 | 甲生集会所 | 甲生 |
第29投票区 | 灘山公民館 | 灘山 |
第30投票区 | 小部自治会館はまぼう | 小部 |
第31投票区 | 土庄町立大部公民館 | 向町、上野 |
第32投票区 | 田井いこいの家 | 田井 |
第33投票区 | 琴塚いこいの家 | 琴塚 |
選挙の種類
平成30年1月現在
選挙の種類 | 任期満了日 | 前回選挙執行日 |
---|---|---|
参議院議員通常選挙 | 平成31年 7月28日 平成34年 7月25日 |
平成25年 7月21日 平成28年 7月10日 |
香川県知事選挙 | 平成30年 9月 4日 | 平成26年 8月31日 |
香川県議会議員選挙 | 平成31年 4月29日 | 平成27年 4月12日 |
土庄町議会議員選挙 | 平成31年 5月11日 | 平成27年 4月26日 |
蛙子池土地改良区総代選挙 | 平成31年 6月 7日 | 平成27年 5月25日 |
香川海区漁業調整委員会委員選挙 | 平成32年 8月 7日 | 平成28年 8月 3日 |
衆議院議員総選挙 | 平成33年10月21日 | 平成29年10月22日 |
大部財産区議会議員選挙 | 平成33年11月19日 | 平成29年10月29日 |
土庄町長選挙 | 平成34年 1月21日 | 平成29年12月24日 |
土庄町土地改良区総代選挙 | 平成34年 1月24日 | 平成30年 1月19日 |
※1 参議院議員は、任期6年で3年ごとに半数を改選する。
※2 他の選挙は、4年ごとに行う。
選挙の結果
(平成30年1月現在)
選挙名 | 執行年月日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
土庄町長 | H29.12.24 | 無投票 | |||||||
香川県知事 | H26. 8.31 | 5,980 | 6,969 | 12,949 | 2,650 | 3,395 | 6,045 | 46.68 | |
香川県議会議員 | H27. 4.12 | 無投票 | |||||||
土庄町議会議員 | H27. 4.26 | 5,909 | 6,847 | 12,756 | 4,554 | 5,404 | 9,958 | 78.07 | |
衆議院議員 | 小選挙区 | H29.10.22 | 5,832 | 6,718 | 12,550 | 3,671 | 4,288 | 7,959 | 63.42 |
比例代表 | 5,832 | 6,718 | 12,550 | 3,670 | 4,288 | 7,959 | 63.41 | ||
参議院議員 | 県選出 | H28. 7.10 | 5,988 | 6,913 | 12,901 | 3,387 | 4,042 | 7,429 | 57.58 |
比例代表 | 5,988 | 6,913 | 12,901 | 3,387 | 4,041 | 7,428 | 57.58 |
お問い合わせ先
土庄町選挙管理員会事務局
TEL:0879-62-7000 FAX:0879-62-4000
〒 761-4192 香川県小豆郡土庄町甲559番地2
TEL:0879-62-7000 FAX:0879-62-4000
〒 761-4192 香川県小豆郡土庄町甲559番地2